[
['荷兰', 7, 2, 1, 0, 5, 1, '+4'],
['塞内加尔', 6, 2, 0, 1, 5, 4, '+1'],
['厄瓜多尔', 4, 1, 1, 1, 4, 3, '+1'],
['卡塔尔', 0, 0, 0, 3, 1, 7, '-6'],
],
'B' => [
['英格兰', 7, 2, 1, 0, 9, 2, '+7'],
['美国', 5, 1, 2, 0, 2, 1, '+1'],
['伊朗', 3, 1, 0, 2, 4, 7, '-3'],
['威尔士', 1, 0, 1, 2, 1, 6, '-5'],
],
'C' => [
['阿根廷', 6, 2, 0, 1, 5, 2, '+3'],
['波兰', 4, 1, 1, 1, 2, 2, '0'],
['墨西哥', 4, 1, 1, 1, 2, 3, '-1'],
['沙特阿拉伯', 3, 1, 0, 2, 3, 5, '-2'],
],
'D' => [
['法国', 6, 2, 0, 1, 6, 3, '+3'],
['澳大利亚', 6, 2, 0, 1, 3, 4, '-1'],
['突尼斯', 4, 1, 1, 1, 1, 1, '0'],
['丹麦', 1, 0, 1, 2, 1, 3, '-2'],
],
'E' => [
['日本', 6, 2, 0, 1, 4, 3, '+1'],
['西班牙', 4, 1, 1, 1, 9, 3, '+6'],
['德国', 4, 1, 1, 1, 6, 5, '+1'],
['哥斯达黎加', 3, 1, 0, 2, 3, 11, '-8'],
],
'F' => [
['摩洛哥', 7, 2, 1, 0, 4, 1, '+3'],
['克罗地亚', 5, 1, 2, 0, 4, 1, '+3'],
['比利时', 4, 1, 1, 1, 1, 2, '-1'],
['加拿大', 0, 0, 0, 3, 2, 7, '-5'],
],
'G' => [
['巴西', 6, 2, 0, 1, 3, 1, '+2'],
['瑞士', 6, 2, 0, 1, 4, 3, '+1'],
['喀麦隆', 4, 1, 1, 1, 4, 4, '0'],
['塞尔维亚', 1, 0, 1, 2, 5, 8, '-3'],
],
'H' => [
['葡萄牙', 6, 2, 0, 1, 6, 4, '+2'],
['韩国', 4, 1, 1, 1, 4, 4, '0'],
['乌拉圭', 4, 1, 1, 1, 2, 2, '0'],
['加纳', 3, 1, 0, 2, 5, 7, '-2'],
],
];
$groupLabels = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H'];
foreach ($groupLabels as $letter) {
$teams = $groups[$letter];
echo '
';
echo '
';
echo '';
echo '
';
echo '
';
echo '| # | 球队 | 积分 | 净胜球 |
';
$rank = 1;
foreach ($teams as $team) {
echo '';
echo '| ' . $rank . ' | ';
echo '' . mb_substr($team[0], 0, 1) . '' . $team[0] . ' | ';
echo '' . $team[1] . ' | ';
echo '' . $team[6] . ' | ';
echo '
';
$rank++;
}
echo '
';
}
?>